![]() |
Skútry | Motorky | E-koloběžky | Čtyřkolky | Doplňky | Služby | Kontakty |
Kymco | Kentoya | Yuki | Slevy | Porovnání |
Díky naší nabídce napříč vícero značek kvalitních skůtrů dostupných na našem trhu Vám můžeme nabídnout tabulku, ve které máte přehledně uspořádané jednotlivé modely různých výrobců a značek. Pro Vaše pohodlí lze tabulku libovolně řadit podle konkrétního parametru po kliknutí na název sloupečku. Řadit můžete jak vzestupně, tak sestupně. Po kliknutí na konkrétní skútr se rovnou přesunete na jeho kartu.
Značka | Model | Obsah (ccm) |
Výkon (kw) |
Max.rychl. (km/h) |
Hmotnost (kg) |
Nosnost (kg) |
Nádrž (l) |
Prům. spotřeba (l/100km) |
Řidičský průkaz | Cena (kč s DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentoya | Mojito 125 4T | 125 | 5.7 | 80 | 107 | 150 | 5 | 2.4 | AM A1 A2 A B | 46 990 |
Kentoya | Saxon-i 125 4T | 125 | 6.7 | 85 | 115 | 160 | 5.6 | 2.7 | AM A1 A2 A B | 45 990 |
Kentoya | Phoenix-i 125 4T | 125 | 6.2 | 85 | 110 | 140 | 5 | 2.4 | AM A1 A2 A B | 43 990 |
Kentoya | Maximus-i 125 4T | 125 | 6.2 | 85 | 140 | 160 | 14 | 3.0 | AM A1 A2 A B | 69 990 |
Kentoya | Rush-i 125 4T | 125 | 6.2 | 85 | 113 | 140 | 5.5 | 2.8 | AM A1 A2 A B | 41 990 |
Kentoya | Sinner-i 125 4T | 125 | 6.2 | 85 | 110 | 139 | 4.1 | 2.4 | AM A1 A2 A B | 44 990 |
Kentoya | Hammer II-i 125 4T | 125 | 6.3 | 85 | 113 | 140 | 5.5 | 2.8 | AM A1 A2 A B | 41 990 |
Kentoya | Hamster-i 125 4T | 125 | 6.3 | 85 | 113 | 140 | 5.5 | 2.8 | AM A1 A2 A B | 41 990 |
Kentoya | Mopedo 50 4T | 50 | 1.9 | 45 | 80 | 150 | 3.3 | 1.8 | AM A1 A2 A B | 29 990 |
Kentoya | Torrax 125 4T | 125 | 8.5 | 99 | 127 | 150 | 5 | 2.5 | AM A1 A2 A B | 64 990 |
Kymco | Agility 50 | 50 | 2.2 | 45 | 97 | 150 | 5 | 2.2 | AM A1 A2 A B | 58 990 |
Kymco | Agility City+ 125i | 125 | 6.6 | 95 | 131 | 155 | 7 | 2.5 | A1 A2 A B | 64 990 |
Kymco | Agility S 125i | 125 | 7.8 | 95 | 134 | 152 | 7 | 2.4 | A1 A2 A B | 69 990 |
Kymco | Agility Carry 125i | 125 | 6.8 | -- | 123 | 166 | 6 | 2.4 | A1 A2 A B | 69 990 |
Kymco | DownTown 125i ABS | 125 | 9.8 | -- | 176 | 165 | 12.5 | 2.9 | A1 A2 A B | 129 990 |
Kymco | X-Town 125i ABS | 125 | 9.5 | -- | 183 | 160 | 13 | 3.1 | A1 A2 A B | 119 990 |
Kymco | Like II 125i CBS | 125 | 8.5 | 85 | 128 | 155 | 6.5 | 2.2 | A1 A2 A B | 79 990 |
Kymco | Like II S 125i CBS | 125 | 8.5 | 95 | 128 | 155 | 6.5 | 2.2 | A1 A2 A B | 82 990 |
Kymco | People S 125i ABS | 125 | 8.5 | -- | 128 | 150 | 6.2 | 2.7 | A1 A2 A B | 93 990 |
Yuki | Coral 125i | 125 | 7.2 | 90 | 120 | 160 | 7 | -- | A1 B | 62 990 |
Yuki | Matrix 125i | 125 | 5.4 | 80 | 118 | 160 | 6 | -- | A1 B | 42 990 |
Yuki | Via 125i | 125 | 6.7 | 85 | 104 | 150 | 6 | -- | A1 B | 43 990 |
|
![]() |
+420 737 291 225 | ![]() |
info@automotosro.cz | ![]() |
Možnost změn cen a údajů vyhrazena. Ceny uvedeny s DPH. |
![]() |
Verze: |